Herzlich willkommen beim KlinStrucMed Programm!
Unser durch die Else Kröner-Fresenius-Stiftung geförderte Promotionskolleg der klinischen strukturierten Doktorandenausbildung verfolgt kontinuierlich das Ziel, besonders motivierten und sehr guten Medizinstudierenden die Erstellung von ausgezeichneten klinischen Dissertationen zu ermöglichen. Zusätzlich bietet das Promotionskolleg eine fachliche und methodische Unterstützung um die Dissertationsergebnisse in hochrangigen Journalen zu veröffentlichen. Hier auf unseren Internetseiten finden Sie daher umfangreiche Informationen über das laufende Studienprogramm. Darüber hinaus stellen wir Ihnen das KlinStrucMed Team vor und informieren Sie über aktuelle Termine wie zum Beispiel Seminare und Workshops. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn Sie bei Interesse Kontakt zu uns aufnehmen.
KlinStrucMed – Aktuell
Technische Ausstattung an der MHH fasziniert Hebammen aus Uganda
Vor zwei Jahren startete die Frauenklinik der MHH einen Austausch mit dem St.-Francis-Hospital in Mutolere, Uganda. Bei dem Projekt „Midwife Exchange with Uganda“ geht es darum, sich mit den afrikanischen Geburtshelferinnen und Geburtshelfern über Abläufe und Standards der Geburtshilfe austauschen. Die Corona-Pandemie verhinderte zu Beginn geplante Besuche. Jetzt endlich kamen die Gäste aus Uganda an die Hochschule, um sich vor Ort mit Ärztinnen und Ärzten, Hebammen und Studierenden über ihre Arbeit auszutauschen.
Projekte – Jahrgang 2022/2023
Betreuer | Projekttitel | Kollegiat | |
Prof. Thum / Dr. Derda / Dr. Sonnenschein | Vorhersage von malignen Herzrhythmusstörungen bei Patienten mit hypertropher Kardiomyopathie anhand neuartiger Biomarker | Malin | Abelmann |
Prof. Sehmisch und Dr. Gogol | Entwicklung eines multidimensionalen Frailty-Index zur Risikovorhersage älterer Traumapatienten am Beispiel der proximalen Femurfraktur | Malou-Sophie | Dietrich |
Prof. Welte und Dr. Greer | Non-invasive Evolution of pulmonary gas exchange during recovery after lung transplantation: contributing factors and implications for early outcomes | Sophie | Dumschat |
PD Maasoumy / Prof. Weißenborn | Abhängigkeit der Testergebnisse aktuell eingesetzter Verfahren zur Diagnostik der minimalen Hepatischen Enzephalopathie von der einer Zirrhose zugrundeliegenden Lebererkrankung | Julius | Egge |
Prof. Weißenborn / Dr. Große / Dr. Ernst | Genetische Varianten des Arginin-Metabolismus in der ätiologischen Diagnostik des ischämischen Schlaganfalls | Ilai | Kaulbarsch |
Prof. Baumann/ Dr. Junge / Dr. Goldschmidt | Intestinales Mikrobiom, Inflammation und Immunsuppression am Beispiel Autoimmunhepatitis und Lebertransplantation | Miriam | Kramer |
Prof. Trebst und Dr. Tkachenko | Late-onset und Immunseneszenz bei Patient*innen mit einer Neuromyelitis-Optica Spektrumerkrankung | Julian | Kretschmer |
PD Maasoumy und Dr. Tergast | Einfluss des tranjugulären intrahepatischen portosystemischen Shunts (TIPS) auf den klinischen Verlauf von PatientenInnen mit intrapulmonalen Shunts | Jim | Mauz |
Prof. Cornberg und PD Massoumy | Immunologische Marker zur Differenzierung von Hepatitis Flares bei Patienten mit akuten und chronischen Lebererkrankungen | Roni | Souleiman |
PD. Klapdor | Einführung eines basalen Qualitätsmanagement- und Trainingsprogramms zur flächendeckenden geburtshilflichen Gesundheitsversorgung in der Region Kisoro im Rahmen des MEWU – Midwife Exchange with Uganda | Lea Christin | Störmer |
Prof. Skripuletz und Dr. Möhn | Charakterisierung neurologischer Nebenwirkungen und Identifikation neuer Biomarker bei Patienten unter Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapie | Janin | Thomas |
PD Neyazi / Prof. Skripuletz / Dr. Konen | Untersuchung des Liquor cerebrospinalis bei affektiven Störungen und Schizophrenie-Patienten in Korrelation mit klinischen und paraklinischen Parametern | Seda Nur | Türker |
Projekte – Jahrgang 2021/2022
Projektleiter | Klinik / Institut | Projekttitel | Kollegiat |
---|---|---|---|
Diana Ernst | Immunologie und Rheumatologie | Evaluation atherosklerotischer Gefäßveränderungen mittels dopplersonographischer Bestimmung der Intima-Media-Dicke der A. carotis communis, der Knöchel-Arm-Indexmessung und Bestimmung der Gefäßsteifigkeit sowie Auswertung und Korrelation atherosklerotischer Enderkrankungen und kardiovaskulärer Risikofaktoren bei Patienten mit Sjögren Syndrom. | Nadine Zehrfeld |
Ralph Gaulke | Unfallchirurgie | Klinische Ergebnisse und volkswirtschaftliche Folgen der Endoprothese Kniegelenks bei Arthrose und Arthritis | Jan Dirk Kiene |
Ruediger Klapdor | Frauenklinik | Entwicklung des Trainings-Moduls für geburtshilfliche Notfälle im Rahmen des Qualitätsmanagementprogamms des MEWU – Midwife Exchange with Uganda | Alicia MarieRuppert |
Emmanouil Liodakis | Unfallchirurgie | Prävalenz von Sarkopenie und kardiovaskulären Erkrankungen bei unfallchirurgischen Patienten mit proximaler Femurfraktur | Christoph Müller |
Benjamin Maasoumy und Markus Cornberg | Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | Einfluss der portal hypertensiven Drucksenkung mittels nicht-selektiver Beta-Blocker und/oder TIPS auf das Ausmaß der systemischen Inflammation und Karzinogenese bei PatientInnen mit Leberzirrhose | Anja Tiede |
Anette Melk | Pädiatrische Nieren-, Leber-und Stoffwechselerkrankungen | Myokardiale Fibrose bei Kindern nach Nierentransplantation – Kardio-MRT Befund und echokardiographische Korrelationen | Tim Ubenauf |
Thomas Skripuletz | Neurologie | Monitoring von Patient*innen mit onkologischen Erkrankungen unter Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren hinsichtlich autoimmuner neurologischer Nebenwirkungen | Emily Narten |
Heiner Wedemeyer | Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | Assoziation von klinischen Charakteristika mit dem peripheren Immunprofil von angeborenen Innate Lymphoid Cells (und adaptiven CD8+ T-Zellen) in Patienten mit Hepatozellulärem Karzinom vor und nach Therapie mit neuer Standardtherapie Atezolizumab und Bevacizumab | Laura Christin Kusche |
Karin Weissenborn | Neurologie | Evaluation des „Animal Naming Testes“ zur Diagnostik der Hepatischen Enzephalopathie | Alena Friederike Ehrenbauer |
Tanja Zimmermann | Psychosomatik und Psychotherapie | Liebend gern erziehen – trotz Krebs? Online-basiertes Erziehungsprogramm für krebserkrankte Eltern | Annkathrin Runde |
Projekte – Jahrgang 2020/2021
Projektleiter | Klinik / Institut | Projekttitel | Kollegiat |
---|---|---|---|
Markus Cornberg | Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | Epigenetische Veränderungen in peripheren mononukleären Blutzellen bei Patienten mit chronischer Hepatitis C vor und nach Interferon-freier antiviraler Therapie | Carlos Oltmanns |
Thorsten Derlin | Nuklearmedizin | Identifikation von Prediktoren des Therapieansprechens auf eine Prostatamembranspezifische (PSMA)-Radioligandentherapie bei metastasierten Prostatakarzinomen | Liam Widjaja |
Rüdiger Klapdor | Frauenklinik | Entwicklung eines Qualitätsmanagementprogramms im Rahmen des MEWU – Midwife Exchange with Uganda | Lea-Carolina Stubbe |
Christian Könecke | Hämatologie | Hochauflösende Immunzellphänotypisierung als möglicher Biomarker für den Behandlungserfolg bei Patienten nach Zelltherapie | Lâle Bayir |
Wolfgang Koppert | Anästhesiologie und Intensivmedizin | Die Implementierung einer Anti-Delir-Box für sensorische Hilfsmittel bei geronto-traumatologischen Patienten zur Reduktion des perioperativen, sensorisch-defizitären Intervalls und dessen Auswirkungen auf die postoperative Delir-Rate | Jan Wilhelm Busse |
Benjamin Maasoumy | Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | Effekt eines transjugulären intrahepatischen portosystemischen Shunts auf die Inzidenz und den Verlauf bakterieller Infektionen bei PatientInnen mit Leberzirrhose | Hannah Schneider |
Anette Melk | Pädiatrische Nieren-, Leber-und Stoffwechselerkrankungen | Einflussfaktoren auf das kardiovaskuläre Risikoprofil gesunder Schulkinder | Lena Kohlmeier |
Thomas Skripuletz | Neurologie | Monitoring von PatientInnen mit autoimmun-entzündlichen Polyneuropathien unter Therapie mit subcutanen Immunglobulinen | Anna Christina Saparilla |
Karin Weissenborn | Neurologie | Inflammation in der Ätiopathogenese des ischämischen Schlaganfalls – Rolle der „neutrophil extracellular traps“ (NETs) | Tristan Baumann |
Torsten Witte | Immunologie und Rheumatologie | Evaluation neuer Antikörper bei Patienten mit Sjögren Syndrom im Vergleich zur Speicheldrüsensonographie und etablierten Diagnostik | Emelie Kramer |
Projekte – Jahrgang 2019/2020
Projektleiter | Klinik / Institut | Projekttitel | Kollegiat |
---|---|---|---|
Markus Cornberg | Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie / CiiM | Analyse des Metaboloms bei Patienten mit chronischer Hepatitis C vor und nach Interferon-freier antiviraler Therapie | Jan Tauwaldt |
Ralph Gaulke | Unfallchirurgie | Klinische und radiologischerOutcome nach Resektionsinterpositionsarthroplastik mit Polylactid-Scaffolds (RegJoints(C)) bei fortgeschrittener Rhizarthrose | Anna Katharina Isabella Marlene Dietrich |
Emmanouil Liodakis | Unfallchirurgie | Orthogeriatrisches Komanagement von proximalen Femurfrakturen an einer deutschen Universitätsklinik. | Maic Werner |
Benjamin Maasoumy | Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | Nutzen und Grenzen von transjugulären intrahepatischen portosystemischen Shunts bei PatientInnen mit Leberzirrhose und Aszites | Lena Thöle |
Martin Böhne | Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin | Einfluss des „Patient Blood Managements“ bei Kinder-Herz-Operationen auf die postoperative Nierenfunktion | Leonie Trachte |
Thomas Skripuletz | Neurologie | Analyse von klinischer Effektivität und Entzündungsparametern von Patienten mit Multipler Sklerose unter CD20-Antikörper Therapie | Gudrun Körner |
Richard Taubert | Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | Klinische, histopathologische und immunologische Charakterisierung der chronisch antikörper-vermittelten Abstoßung nach Lebertransplantation. | Kinan Chihab |
Hans Worthmann | Neurologie | NMDA-Rezeptor1-Antikörper-Seropositivität im Langzeitverlauf bei Patienten nach kardiologischer Klappenintervention oder kardiochirurgischer OP: Assoziation mit chronischem Stress und neuropsychiatrischem Outcome | Maike Schmidt |
Hans Worthmann | Neurologie | Mikroembolien im Transkraniellen Doppler bei Patienten mit linksventrikulärem Unterstützungssystem – Single Center Studie an HeartMate 3 und HeartWare-Trägern | Kim Kristin Ravenberg |
Tanja Zimmermann | Psychosomatik und Psychotherapie | Einflussfaktoren auf psychischen Distress bei Personen mit hereditären Tumordispositionssyndromen und ihren Angehörigen (gemeinsamGEN) | Anna Maria Kastner |
Faikah Güler | Nieren- und Hochdruckerkrankungen | Einfluss von Blutkonserven auf die Nierenfunktion nach Lungentransplantation und Herz-OP | Sebastian Schott |
KlinStrucMed Termine
Termine
01.08.2023
Projektstart der Kollegiat:innen des 9. Jahrgangs 2023/24
20.03.2023
Projektpräsentationen der Gruppenleiter für den 9. Jahrgang 2023/24
01.03.2023
Einsendeschluss für Bewerbungen von Studierenden für die Programmrunde 2023/24
23./24.02.2023
Retreat und Symposium des 8. Jahrgangs 2022/23 im Pfarrhof Bergkirchen, Niedersachsen
12.02.2023
Einsendeschluss für Projektanträge 2023/24
01.02.2023
Infoveranstaltung zum KlinStrucMed-Programm 2023/24 im Hörsaal H um 17:00 Uhr
26.01.2023
Online-Workshop „Zeitmanagement in der Wissenschaft“ für den 8. Jahrgang 2022/23
15.12.2022
Ausschreibung für das Programm des 9. Jahrgangs 2023/24
Studienprogramm 2020/2021
Datum | Referenten | Thema |
---|---|---|
16.07.2020
15:00-17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Dr. Anke Lührmann
Leiterin der Stabstelle Qualitätsmanagement in der klinischen Forschung, MHH |
Qualitätsmanagement in klinischen Studien |
06.08.2020
9:30-16:30 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Dr. Beate Schwinzer
Wissenschaftliche Referentin Präsidialamt, Geschäftsstelle Ombudswesen, MHH |
Gute Wissenschaftliche Praxis |
13.08.2020
15:00-17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Dr. Svetlana Gerbel
Leiterin der Abteilung Systeme für Forschung und Lehre, MHH |
Clinical Data Warehouse – Datenschätze optimal nutzen |
20.08.2020
15:00-17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Lena Stockhoff, Kollegiatin des 5. Jahrgangs
Jan Tauwaldt, Kollegiat des 5. Jahrgangs |
KlinStrucMed von und für Kollegiaten |
27.08.2020
15:00-17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Dr. Yvonne Ziert Biometrie, MHH |
Aus methodischer Sicht: kleine Forschungsprojekte besser bzw. schlechter gemacht |
03.09.2020
15:00– 17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Elke Bauch Bibliothek der MHH
Dr. Synia Weber Datenschutzbeauftragte, MHH |
Datenbank, Lizenzrecht und weitere Angebote der Hochschulbibliothek
Datenschutz in der klinischen Forschung |
10-11.09.2020
9:00– 17:00 |
Dr. Peter Schröder Golin Wissenschaftsmanagement |
Workshop Zeit- und Projektmanagement |
01.10.2020
15:00– 17:00 |
Prof. Yang Li
Direktorin des CiiM (Centre for Individualised Infection Medicine); Head of Computational Biology for Individualised Medicine/ Bioinformatik der Individualisierten Medizin |
From Big Data to individualised Medicine |
08.10.2020
15:00– 17:00 |
Elke Bauch Bibliothek der MHH |
Schulung zur Literaturrecherche |
15.10.2020
15:00– 17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Prof. Andreas Tiede Oberarzt, Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation, MHH |
Erforschung prognostischer und prädikativer Faktoren bei seltenen Erkrankungen |
22.10.2020
15:00– 17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
PD Dr. Christoph Schröder
Leiter Pharmakovigilanz in klinischen Prüfungen, Institut für Klinische Pharmakologie, MHH |
Ethische Prinzipien bei Menschenversuchen und in der Wissenschaft allgemein |
29.10.2020
15:00– 17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Prof. Markus Cornberg Oberarzt Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, MHH; Direktor Centre for Individualised Infection Medicine (CiiM) |
Wissenschaftlicher Austausch der Kollegiaten |
02.11.2020
11:00– 13:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1140 |
Prof. Ralph Gaulke Ständiger Vertreter des Klinikdirektors der Unfallchirurgischen Klinik Leiter der Sektion Obere Extremität, Fuß- & Rheumachirurgie, MHH |
Klinische Forschung aus Sicht der Chirurgie |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
23. – 24.09.2020
9:00 – 17:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Statistische Auswertung mit SPSS
Dr. Anika Wranke |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
17. – 18.09.2020
9:00-16:00 Geb. J 4, Eb. 1, Rm 1031 |
Scientific Presentation and Writing in English
Dr. Natalja Zabeida Leibniz Universität Hannover |